Résultats des éléctions européennes 2009
| Têtes de listes | Commune | Région (nombre de sièges) | ||
| Liste de la majorité M. BARNIER Michel | 28.51% (528voix) | 29.60% | (5) |
| Liste des Verts M. COHN BENDIT Daniel | 21.54% (399voix) | 20.86% | (4) |
| Liste du Parti socialiste M. DESIR Harlem | 13.12% (243voix) | 13.57% | (2) |
| Liste centre-MoDem Mme DE SARNEZ Marielle | 10.15% (188voix) | 8.52% | (1) |
| Liste du PCF et du Parti de gauche M. LE HYARIC Patrick | 5.67% (105voix) | 6.32% | (1) |
| Liste du Front national M. DUBOIS Jean-Michel | 3.78% (70voix) | 4.40% | |
| Liste divers droite M. RIVIERE Jérôme | 3.62% (67voix) | 3.28% | |
| Autre liste M. GOVERNATORI Jean-Marc | 3.29% (61voix) | 2.97% | |
| Liste d'extrême-gauche M. SLAOUTI Omar | 3.13% (58voix) | 3.48% | |
| Liste divers droite M. ENJALBERT Jean-Pierre | 2.82% (52voix) | 2.44% | |
| Autre liste Mme CASTANY Françoise | 1.89% (35voix) | 1.03% | |
| Autre liste M. MBALA MBALA Dieudonné | 0.76% (14voix) | 1.30% | |
| Liste d'extrême-gauche M. MERCIER Jean-Pierre | 0.54% (10voix) | 0.74% | |
| Liste divers droite Mme DU ROSCOAT Annick | 0.54% (10voix) | 0.42% | |
| Autre liste M. JULIA Jean-Marie | 0.27% (5voix) | 0.23% | |
| Autre liste M. DE BOER Axel | 0.16% (3 voix) | 0.16% | |
| Liste divers gauche M. PASQUINET Jean-Luc | 0.05% (1voix) | 0.04% | |
| Autre liste Mme BARBAY Elisabeth | 0.05% (1voix) | 0.12% | |
| Liste divers droite Mme HEROLD Sabine | 0.05% (1voix) | 0.10% | |
| Autre liste M. GHEHIOUECHE Farid | 0.05% (1voix) | 0.14% | |
| Autre liste Mme RANKE-CORMIER Marianne | 0.00% | 0.04% | |
| Autre liste M. LOCUSSOL André | 0.00% | 0.06% | |
| Liste divers gauche M. DUCQ Alain | 0.00% | 0.02% | |
| Autre liste M. MOURGUY Alain | 0.00% | 0.03% | |
| Autre liste M. COSSERON DE VILLENOISY Patrick | 0.00% | 0.05% | |
| Autre liste M. DELANOE Gaspard | 0.00% | 0.04% | |
| Liste d'extrême-gauche Mme PERLICAN Rolande | 0.00% | 0.04% |



